Emergency Room Visit Times by State in United States

Emergency Room Visit Times by State in United States October 2024

State / Province Time Patients Spent in Emergency room before leaving
1 District of Columbia 5 hrs 14 min
2 Puerto Rico 4 hrs 41 min
3 Maryland 4 hrs 10 min
4 Rhode Island 3 hrs 38 min
5 Massachusetts 3 hrs 36 min
6 Delaware 3 hrs 31 min
7 New York 3 hrs 24 min
8 North Carolina 3 hrs 11 min
9 New Jersey 3 hrs 11 min
10 Connecticut 3 hrs 9 min
11 California 3 hrs 6 min
12 Pennsylvania 3 hrs 3 min
13 Vermont 2 hrs 59 min
14 Illinois 2 hrs 55 min
15 Maine 2 hrs 55 min
16 Arizona 2 hrs 50 min
17 Virginia 2 hrs 46 min
18 Michigan 2 hrs 45 min
19 New Hampshire 2 hrs 45 min
20 South Carolina 2 hrs 43 min
21 New Mexico 2 hrs 42 min
22 Florida 2 hrs 41 min
23 Georgia 2 hrs 40 min
24 Tennessee 2 hrs 38 min
25 Oregon 2 hrs 37 min
26 Washington 2 hrs 37 min
27 Ohio 2 hrs 36 min
28 Kentucky 2 hrs 35 min
29 Missouri 2 hrs 35 min
30 Alabama 2 hrs 26 min
31 Texas 2 hrs 26 min
32 West Virginia 2 hrs 25 min
33 Nevada 2 hrs 24 min
34 Idaho 2 hrs 22 min
35 Alaska 2 hrs 20 min
36 Wisconsin 2 hrs 18 min
37 Colorado 2 hrs 15 min
38 Wyoming 2 hrs 15 min
39 Arkansas 2 hrs 13 min
40 Louisiana 2 hrs 12 min
41 Utah 2 hrs 12 min
42 Mississippi 2 hrs 7 min
43 Montana 2 hrs 7 min
44 Minnesota 2 hrs 6 min
45 Indiana 2 hrs 5 min
46 Kansas 2 hrs 1 min
47 Oklahoma 2 hrs
48 Iowa 1 hr 59 min
49 Hawaii 1 hr 57 min
50 Nebraska 1 hr 54 min
51 South Dakota 1 hr 53 min
52 North Dakota 1 hr 50 min

Statistics on " Life and State of Living Industry "

Other statistics that may interest you State of Living in Life

Cost of Living

13

Quality of Life

14

Discover The World Ranking